Klasse | Lehrername | Flur und Flurfarbe | Raum Nr. |
1 a | Frau Miemietz | 2. OG rot | 18 |
1 b | Frau Hülß | 3. OG blau | 21 |
1 c | Frau Klinge | EG gelb | 07 |
1 d | Frau Donner | EG gelb | 06 |
2 a | Frau Schneider-Stransky | 3. OG blau | 20 |
2 c | Frau Biehl | 3. OG blau | 25 |
2 d | Frau Braun | 3. OG blau | 24 |
3 a | Herr Hamm | 2. OG rot | 19 |
3 b | Frau Seilheimer | 2. OG rot | 15 |
3 c | Herr Schell | 1. OG grün | 11 |
4a | Frau Schmitz | 2. OG rot | 14 |
4b | Frau Santin | 1. OG grün | 12 |
4 c | Frau Schneider | 2. OG rot | 16 |
Frau Cenger-Dogan | 1. OG grün | 13 |
Goethe Grundschule Mainz
Goethe Grundschule Mainz